cerrar la ventana

Cuadro de Medidas del Hueco del Ascensor

MEDIDAS HUECO CON Y SIN CUARTO DE MÁQUINAS ASCENSOR HIDRÁULICO
CARGA ANCHO FONDO FOSO HUIDA
300/320 1350 1400 1200 3600
450/480 1500 1575 1200 3600
600/630 1575 1780 1200 3600
750/800 1875 1700 1400 3600
1000 1875 1950 1400 3600
1250 2500 2700 1200 3600
1500 1900 2050 1200 3600

ARMARIO Sin cuarto de máquinas

HASTA 8 PERSONAS 800x360x2000
HASTA 10 PERSONAS 780x350x2100
HASTA 13 PERSONAS 950x400x2100

MEDIDAS HUECO CON CUARTO DE MÁQUINAS ASCENSOR ELÉCTRICO
CARGA ANCHO FONDO FOSO a 1,0.25 HUIDA a 1,0.25 FOSO a 1,6 HUIDA a 1,6
300/320 1350 1360 1200 3600 1300 3800
450/480 1500 1670 1200 3600 1300 3800
600/630 1600 1850 1200 3600 1300 3800
750/800 1850 1800 1400 3600 1300 3800
1000 2050 1875 1400 3600 1400 3600
  1850 2400        
1250 2150 2000 1200 3600   3600
1500 2350 2300 1200 3600   3600
MEDIDAS HUECO SIN CUARTO DE MÁQUINAS ASCENSOR ELÉCTRICO
CARGA ANCHO FONDO FOSO HUIDA HM
300/320 1400 1400 1200 3600 485
450/480 1600 1550 1200-1300 3600-3800 485
600/630 1700 1700 1200-1300 3600-3800 485
750/800 1850 1800 1400 3600 485
1000 2150 1750 1400 3600 485
1000 1700 2400 1400 3600 485

HM velocidad 1.0: Distancia Cabina-Pared
HM velocidad 1.6: Distancia Cabina-Pared 500
1850-2400 Medidas para montacamillas